DOLAR

38,1890

0.55%
EURO

43,6043

0.32%
ALTIN(gr)

4.083,22

0,53%
BİST 100

9372

0,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: -0.53% -49,84 Adet:   1.435 Mio.Lot Hacim:   36.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,343
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,16 0,31 13:33:50
  • BAHKM 46,06 -1,54 13:33:13
  • BAKAB 32,22 -3,94 13:32:40
  • BALAT 62,90 -0,16 09:55:30
  • BALSU 17,20 1,47 13:33:40
  • BANVT 252,50 0,90 13:33:45
  • BARMA 17,64 -1,23 13:30:33
  • BASCM 10,25 0,00 09:55:30
  • BASGZ 27,32 -1,94 13:33:16
  • BAYRK 18,91 2,00 13:33:51
  • BEGYO 16,33 0,74 13:33:54
  • BERA 15,36 -1,35 13:33:43
  • BEYAZ 22,60 0,00 13:33:51
  • BFREN 644,50 0,47 13:31:46
  • BIENY 37,00 0,00 13:33:42
  • BIGCH 26,38 -0,38 13:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,85 3,88 13:33:54
  • BIMAS 452,25 -1,42 13:33:55
  • BINBN 244,80 1,87 13:33:20
  • BINHO 284,25 2,90 13:33:38
  • BIOEN 19,06 -1,04 13:33:50
  • BIZIM 25,22 -0,16 13:30:23
  • BJKAS 2,06 -0,48 13:33:44
  • BLCYT 15,72 -2,06 13:29:24
  • BMSCH 12,92 0,00 13:32:48
  • BMSTL 45,48 0,80 13:33:54
  • BNTAS 5,46 -2,67 13:33:51
  • BOBET 22,56 5,22 13:33:35
  • BORLS 87,05 -0,29 13:33:53
  • BORSK 20,70 -1,24 13:33:53
  • BOSSA 6,35 -1,85 13:33:09
  • BRISA 87,75 3,66 13:32:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,45 0,44 09:55:30
  • BRKSN 21,72 0,56 13:33:51
  • BRKVY 60,30 -1,63 13:33:50
  • BRLSM 16,19 -2,47 13:33:46
  • BRMEN 5,60 -3,78 12:55:04
  • BRSAN 360,50 -1,44 13:33:55
  • BRYAT 1.895,00 -1,46 13:33:45
  • BSOKE 18,21 8,78 13:33:55
  • BTCIM 5,02 -2,14 13:33:38
  • BUCIM 7,69 -0,39 13:30:50
  • BULGS 28,48 -6,07 13:33:54
  • BURCE 14,58 -2,15 13:33:38
  • BURVA 104,80 -1,50 13:32:40
  • BVSAN 104,50 -2,70 13:33:38
  • BYDNR 20,58 -2,92 13:30:49