DOLAR

38,1890

0.55%
EURO

43,6043

0.32%
ALTIN(gr)

4.083,22

0,53%
BİST 100

9372

0,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: -0.53% -49,84 Adet:   1.435 Mio.Lot Hacim:   36.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,343
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 190,20 -1,71 13:30:34
  • KAREL 8,57 -1,27 13:32:50
  • KARSN 10,30 -0,48 13:34:04
  • KARTN 82,40 -1,55 13:31:02
  • KARYE 27,36 -1,01 13:33:57
  • KATMR 1,49 -0,67 13:34:01
  • KAYSE 17,18 -1,83 13:34:05
  • KBORU 65,00 -0,46 13:34:05
  • KCAER 12,46 -0,24 13:34:03
  • KCHOL 146,90 2,30 13:33:55
  • KENT 816,00 -0,06 09:55:30
  • KERVN 2,04 0,00 09:55:30
  • KERVT 16,24 -3,10 13:33:22
  • KFEIN 119,70 -1,48 13:33:50
  • KGYO 3,21 -1,23 13:28:15
  • KIMMR 8,53 -0,23 13:33:57
  • KLGYO 4,33 -1,81 13:33:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,40 -1,58 13:32:29
  • KLMSN 23,26 -0,68 13:33:33
  • KLRHO 28,00 -0,21 13:33:37
  • KLSER 31,60 -1,19 13:33:52
  • KLSYN 5,38 -2,89 13:32:56
  • KLYPV 64,05 -1,23 13:33:50
  • KMPUR 17,28 -1,93 13:31:09
  • KNFRT 11,29 -2,42 13:33:28
  • KOCMT 11,99 -1,15 13:32:45
  • KONKA 32,32 -1,04 13:31:15
  • KONTR 27,56 -1,22 13:34:06
  • KONYA 6.060,00 1,76 13:33:56
  • KOPOL 5,53 -0,90 13:33:21
  • KORDS 56,40 0,00 13:33:04
  • KOTON 15,66 0,64 13:33:11
  • KOZAA 89,00 3,73 13:33:58
  • KOZAL 28,72 0,91 13:33:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 35,38 -0,39 13:33:44
  • KRDMB 21,74 -0,46 13:33:14
  • KRDMD 24,08 -1,31 13:33:41
  • KRGYO 12,44 0,00 13:33:57
  • KRONT 15,39 -1,85 13:30:37
  • KRPLS 6,48 -1,22 13:28:51
  • KRSTL 6,53 -2,54 13:32:34
  • KRTEK 30,00 0,00 13:33:12
  • KRVGD 2,10 -2,78 13:33:50
  • KTLEV 74,15 1,64 13:34:05
  • KTSKR 58,95 -1,67 13:31:15
  • KUTPO 73,65 -1,54 13:29:32
  • KUYAS 33,18 -3,27 13:33:50
  • KZBGY 9,08 3,18 13:34:05
  • KZGYO 18,98 -1,76 13:34:04