DOLAR

38,1890

0.55%
EURO

43,6043

0.32%
ALTIN(gr)

4.083,22

0,53%
BİST 100

9372

0,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.345 s Değişim: -0.54% -50,56 Adet:   1.432 Mio.Lot Hacim:   36.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,343
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,50 -0,49 13:30:07
  • PAMEL 88,35 -1,83 13:33:21
  • PAPIL 35,90 3,64 13:34:01
  • PARSN 76,40 -0,78 13:31:40
  • PASEU 54,25 0,93 13:33:47
  • PATEK 66,95 -1,47 13:33:45
  • PCILT 11,66 -1,69 13:33:45
  • PEHOL 19,88 -9,96 13:34:02
  • PEKGY 1,46 0,00 13:33:45
  • PENGD 6,94 -1,56 13:33:50
  • PENTA 13,18 -1,35 13:31:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,66 -0,83 13:33:55
  • PETUN 8,62 -0,69 13:31:41
  • PGSUS 250,75 0,58 13:34:02
  • PINSU 5,63 0,00 13:32:31
  • PKART 64,35 -2,20 13:33:55
  • PKENT 200,80 -1,33 13:34:01
  • PLTUR 24,14 -1,39 13:33:57
  • PNLSN 37,80 -1,25 13:31:39
  • PNSUT 8,30 -0,48 13:33:43
  • POLHO 14,84 -1,98 13:33:50
  • POLTK 7.277,50 -4,37 13:33:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,66 -1,48 13:33:32
  • PRKAB 26,52 -0,53 13:33:51
  • PRKME 17,40 -1,25 13:33:24
  • PRZMA 10,67 -4,48 13:28:29
  • PSDTC 74,55 -1,52 13:33:53
  • PSDTC 74,55 -1,52 13:33:53
  • PSDTC 74,55 -1,52 13:33:53
  • PSDTC 74,55 -1,52 13:33:53
  • PSGYO 1,77 -2,21 13:32:13