DOLAR

38,1890

0.55%
EURO

43,6043

0.32%
ALTIN(gr)

4.083,22

0,53%
BİST 100

9372

0,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: -0.53% -49,84 Adet:   1.435 Mio.Lot Hacim:   36.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,343
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,20 1,12 13:33:20
  • TARKM 364,75 -1,75 13:33:43
  • TATEN 39,06 -2,30 13:33:50
  • TATGD 11,73 -1,18 13:33:01
  • TAVHL 239,60 -0,91 13:33:52
  • TBORG 165,30 0,24 13:31:42
  • TCELL 91,85 0,22 13:33:47
  • TCKRC 39,96 0,55 13:33:39
  • TDGYO 14,89 -2,36 13:33:45
  • TEKTU 4,00 -0,99 13:31:01
  • TERA 70,60 -0,14 13:33:55
  • TEZOL 16,26 -0,31 13:32:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,05 -2,72 13:26:45
  • THYAO 318,25 -1,62 13:33:54
  • TKFEN 139,00 -1,07 13:33:33
  • TKNSA 26,04 -0,99 13:33:53
  • TLMAN 85,45 -1,16 13:33:02
  • TMPOL 87,50 3,43 13:33:51
  • TMSN 88,80 -0,73 13:33:37
  • TNZTP 36,34 -2,36 13:33:48
  • TOASO 178,10 7,10 13:33:49
  • TRCAS 29,00 -2,68 13:33:54
  • TRGYO 58,30 -2,59 13:33:32
  • TRILC 21,08 -2,14 13:33:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,97 -0,57 13:33:47
  • TSKB 10,55 -1,22 13:33:45
  • TSPOR 0,92 1,10 13:33:50
  • TTKOM 51,40 -1,25 13:33:43
  • TTRAK 643,00 0,16 13:33:55
  • TUCLK 8,37 0,48 13:33:50
  • TUKAS 2,53 -0,39 13:33:00
  • TUPRS 124,70 0,00 13:33:55
  • TUREX 35,62 1,02 13:33:20
  • TURGG 429,50 -2,16 13:31:41
  • TURSG 19,21 0,00 13:33:40