DOLAR

38,0534

0.06%
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3037.9838.06
EURO

43,4171

0.31%
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3043.243.52
ALTIN(gr)

3.942,95

-0,40%
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3039203952
BİST 100

9477.04

-0,40%
Created with Highcharts 8.2.200:0006:0012:0018:0000:0006:0012:0018:0000:0006:0012:0018:0000:0006:0012:0093009540
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.472 s Değişim: 0.97% 90,73 Adet:   2.473 Mio.Lot Hacim:   44.201 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,02 6,58 14:36:59
  • ACSEL 107,40 0,56 14:35:30
  • ADEL 31,54 0,06 14:36:22
  • ADESE 1,93 1,58 14:35:47
  • ADGYO 30,98 0,52 14:34:45
  • AEFES 164,80 0,24 14:36:49
  • AFYON 13,75 1,33 14:36:32
  • AGESA 123,30 -1,20 14:37:08
  • AGHOL 282,50 0,62 14:36:39
  • AGROT 8,65 0,82 14:36:58
  • AGYO 6,11 0,16 14:36:12
  • AHGAZ 22,32 0,00 14:37:03
  • AHSGY 21,78 -1,09 14:37:03
  • AKBNK 50,60 1,44 14:37:07
  • AKCNS 164,40 0,24 14:36:51
  • AKENR 9,89 0,41 14:36:59
  • AKFGY 1,93 1,58 14:36:06
  • AKFIS 20,44 0,69 14:37:01
  • AKFYE 18,30 1,84 14:37:08
  • AKGRT 6,58 1,23 14:36:34
  • AKMGY 219,80 0,09 14:35:09
  • AKSA 10,99 1,10 14:37:01
  • AKSEN 33,50 1,15 14:35:26
  • AKSGY 6,63 -0,45 14:36:36
  • AKSUE 19,98 -0,60 14:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,52 -4,86 14:37:08
  • ALARK 101,30 1,30 14:37:00
  • ALBRK 6,12 -0,16 14:36:51
  • ALCAR 1.168,00 0,86 14:37:02
  • ALCTL 98,20 0,00 14:37:07
  • ALFAS 50,05 0,14 14:36:56
  • ALGYO 18,15 1,34 14:35:32
  • ALKA 6,88 3,15 14:37:06
  • ALKIM 15,01 0,07 14:36:20
  • ALKLC 44,92 2,74 14:37:07
  • ALTNY 85,70 0,18 14:37:03
  • ALVES 29,58 0,68 14:36:10
  • ANELE 15,88 -0,06 14:36:32
  • ANGEN 11,58 0,43 14:37:04
  • ANHYT 81,35 0,18 14:37:04
  • ANSGR 86,15 -0,81 14:37:08
  • APBDL 22,79 1,20 14:34:50
  • APLIB 32,98 1,01 14:07:53
  • APX30 25,29 1,20 14:36:45
  • ARASE 44,22 3,27 14:36:21
  • ARCLK 130,30 -0,53 14:37:08
  • ARDYZ 26,28 1,62 14:36:08
  • ARENA 42,18 -0,05 14:37:07
  • ARMGD 30,94 1,11 14:37:07
  • ARSAN 19,54 1,14 14:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,96 0,43 14:36:27
  • ARZUM 3,39 1,50 14:36:18
  • ASELS 118,90 -0,25 14:37:07
  • ASGYO 10,51 1,06 14:36:27
  • ASTOR 106,00 0,47 14:36:56
  • ASUZU 59,00 0,77 14:36:45
  • ATAGY 10,83 -0,46 14:33:48
  • ATAKP 38,76 4,93 14:36:37
  • ATATP 82,35 2,17 14:36:29
  • ATEKS 90,55 -9,99 13:55:03
  • ATLAS 5,19 -1,52 14:28:50
  • ATSYH 46,00 -0,30 13:55:03
  • AVGYO 8,48 1,31 14:34:49
  • AVHOL 44,78 9,97 14:30:47
  • AVOD 2,86 10,00 14:29:11
  • AVPGY 55,00 0,73 14:37:08
  • AVTUR 10,47 0,29 14:34:01
  • AYCES 472,00 5,59 14:35:16
  • AYDEM 18,91 0,11 14:37:04
  • AYEN 26,50 1,61 14:35:18
  • AYES 9,10 0,22 14:00:00
  • AYGAZ 134,50 0,30 14:36:29
  • AZTEK 40,68 1,45 14:37:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.