DOLAR

38,0622

0.31%
EURO

42,6568

2.32%
ALTIN(gr)

3.866,02

2,69%
BİST 100

9338.58

2,69%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,45 -0,95 18:09:25
  • PAMEL 83,30 2,65 18:10:01
  • PAPIL 37,00 5,11 18:09:57
  • PARSN 77,50 0,39 18:10:01
  • PASEU 44,44 3,40 18:10:01
  • PATEK 68,00 0,74 18:09:56
  • PCILT 11,59 -0,26 18:10:01
  • PEHOL 19,03 10,00 18:09:58
  • PEKGY 1,48 1,37 18:10:01
  • PENGD 6,92 -0,57 18:10:01
  • PENTA 13,46 1,66 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,06 0,12 18:09:56
  • PETUN 8,60 1,65 18:10:01
  • PGSUS 260,50 -2,25 18:10:01
  • PINSU 5,69 1,25 18:10:01
  • PKART 63,85 -2,82 18:08:52
  • PKENT 205,30 1,84 18:08:02
  • PLTUR 26,64 2,70 18:10:01
  • PNLSN 39,50 0,97 18:08:47
  • PNSUT 8,40 1,69 18:08:02
  • POLHO 15,20 3,12 18:09:59
  • POLTK 6.137,50 0,41 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,99 -0,20 18:10:01
  • PRKAB 26,28 1,78 18:10:01
  • PRKME 17,97 2,04 18:09:38
  • PRZMA 11,71 3,35 18:08:03
  • PSDTC 74,00 1,37 18:08:02
  • PSDTC 74,00 1,37 18:08:02
  • PSDTC 74,00 1,37 18:08:02
  • PSDTC 74,00 1,37 18:08:02
  • PSGYO 1,83 -9,41 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.