DOLAR

38,0622

0.31%
EURO

42,6568

2.32%
ALTIN(gr)

3.866,02

2,69%
BİST 100

9338.58

2,69%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,95 1,01 18:08:42
  • SAHOL 78,25 0,77 18:09:57
  • SAMAT 18,00 -0,88 18:09:45
  • SANEL 25,70 3,46 18:10:01
  • SANFM 46,76 0,09 18:09:37
  • SANKO 20,10 2,08 18:08:13
  • SARKY 18,68 2,58 18:10:01
  • SASA 3,83 4,08 18:10:01
  • SAYAS 30,24 1,68 18:09:55
  • SDTTR 202,70 2,89 18:10:01
  • SEGMN 22,78 -9,96 18:10:01
  • SEGYO 5,37 5,29 18:10:01
  • SEKFK 7,60 -0,26 18:10:01
  • SEKUR 15,80 6,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,80 0,56 18:09:32
  • SELGD 51,00 0,00 18:08:31
  • SELVA 1,74 0,58 18:09:32
  • SERNT 11,63 9,92 18:10:00
  • SEYKM 3,23 0,31 18:09:00
  • SILVR 17,21 0,35 18:10:01
  • SISE 36,02 -0,50 18:10:01
  • SKBNK 5,24 1,16 18:09:59
  • SKTAS 4,79 -9,28 18:09:21
  • SKYLP 98,05 5,09 18:10:01
  • SKYMD 17,21 0,64 18:09:06
  • SMART 29,70 10,00 18:10:01
  • SMRTG 31,66 0,44 18:10:01
  • SMRVA 74,00 2,85 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,42 -2,01 18:09:40
  • SNICA 3,94 0,77 18:10:01
  • SNKRN 145,80 9,95 18:10:01
  • SNPAM 74,90 9,82 18:10:01
  • SODSN 95,90 1,00 18:09:27
  • SOKE 11,02 0,46 18:10:01
  • SOKM 35,44 -3,43 18:10:01
  • SONME 124,00 3,33 18:09:56
  • SRVGY 3,02 -0,66 18:10:01
  • SUMAS 355,00 3,27 18:10:01
  • SUNTK 33,96 -1,85 18:10:01
  • SURGY 40,42 0,75 18:10:01
  • SUWEN 20,16 2,86 18:09:48